Preise & Pakete
Entdecken Sie unsere vielfältigen Reinigungsdienste und Pakete zu attraktiven Preisen. MaMiGo Facility bietet professionelle Reinigung für Privathaushalte, Büros und Gebäude in Gränichen und Umgebung.
Umzugsreinigung
Privathaushalte / Aboreinigung
Unterhaltsreinigungsfachkraft | pro Std. | 42.00 |
---|---|---|
Anfahrtskosten | Umkreis Gränichen bis 10km | kostenlos |
ab 10km | 0.50/km | |
Monatsabo / inkl. 10 Std. | 400.00 | |
Halbjahresabo / inkl. 60 Std.* | 2280.00 | |
Jahresabo / inkl. 120 Std.* | 4320.00 | |
Jede weitere Std. | 35.00 | |
Unser Reinigungsmaterial** | 10% | |
* Im Halb- und Jahresabo sind Anfahrtskosten bis 20km inkl.
** Auf Wunsch reinigen wir mit unserem Reinigungsmaterial. Wir verrechnen dieses mit einem Unkostenbetrag von 10% auf den Reinigungspreis.
Wohnungsgrösse | Fläche | von | bis |
---|---|---|---|
1.0-1.5 Zimmer-Wohnung | < 60m2 | 349.00 | 599.00 |
2.0-2.5 Zimmer-Wohnung | < 70m2 | 499.00 | 749.00 |
3.0-3.5 Zimmer-Wohnung | < 85m2 | 549.00 | 949.00 |
4.0-4.5 Zimmer-Wohnung | < 115m2 | 699.00 | 1249.00 |
5.0-5.5 Zimmer-Wohnung | < 155m2 | 899.00 | 1499.00 |
6.0-6.5 Zimmer-Wohnung | < 170m2 | 949.00 | 1799.00 |
Häuser und Gewerbeobjekte | auf Anfrage | ||
Raucherwohnung | auf Anfrage | ||
Stark verschmutze Wohnung | auf Anfrage |
Zu beachten: Die Preise sind Richtpreise für Wohnungsreinigung inkl. Abgabegarantie in CHF. Für ein verbindliches Angebot ist eine kostenlose Besichtigung vor Ort durch unseren Reinigungsexperten notwendig.
Baureinigung einzelne Einheit
Anzahl Zimmer | Wohnung | Haus |
---|---|---|
1.0-1.5 Zimmer | 450.00 | |
2.0-2.5 Zimmer | 590.00 | |
3.0-3.5 Zimmer | 690.00 | |
4.0-4.5 Zimmer | 850.00 | 1700.00 |
5.0-5.5 Zimmer | 1050.00 | 1800.00 |
6.0-6.5 Zimmer | 1150.00 | 1900.00 |
7.0-7. 5 Zimmer | 2200.00 |
Bei mehreren Einheiten des selben Typen können andere Konditionen vereinbart werden.
Baugrobreinigung von Neubauten
Gebäudereinigungsfachkraft | pro Std. | 52.00 |
---|---|---|
zzgl. Pauschale pro Auftrag für Reinigungsmaterial, Hin- und Rückfahrt | 30.00 | |
Entsorgungsgebühr gemäss Waagschein | pro Tonne | 350.00 |
Spezielle Reinigungswünsche sind mit uns abzusprechen und können allenfalls unter gesonderten Konditionen erfolgen.
Gewerbereinigung / Spezialreinigung
Unterhaltsreinigungsfachkraft inkl. Materialwagen | pro Std. | 48.00 |
---|---|---|
Gebäudereinigungsfachkraft* | pro Std. | 60.00 |
Anfahrtskosten | Pauschal pro Auftrag | 25.00 |
Hauswartung** | pro Std. | 52.00 |
Maschinenmiete | separate Preisliste |
* Gebäudereinigungsfachkraft kommt in Einsatz bei Reinigung des Gebäudes als solches, wie Fenster, Lamellen, maschinelle Reinigung etc.
** Unter Hauswartung fallen: Eingangsbereich saugen/wischen, Treppen saugen/wischen, Lift saugen/wischen
Weitere Arbeiten nach Absprache.
Kontaktieren Sie uns jetzt für ein kostenloses Angebot!
Erfahren Sie mehr über unsere Preise und Pakete und lassen Sie sich von unseren professionellen Reinigungsdiensten überzeugen.